Les conférences ont lieu le dernier mardi du mois à 20h dans notre local* :
* La Maison de quartier de Plainpalais – où est situé notre local – est fermée pendant les vacances scolaires. Les conférences qui tombent dans ces périodes seront reportées au mardi suivant.
Les conférences de la saison 2024-2025 (provisoires, susceptibles de modification)
| 29 Octobre 2024 | Intelligence artificielle |
| 26 Novembre 2024 | Cybersecurité |
| 28 Janvier 2025 | Atelier Smartphone |
| 4 Mars 2025 | Cryptomonnaies, Blockchain |
| 25 Mars 2025 | Paiements en ligne & Apps |
| 29 Avril 2025 | Des Apps pour Smartphone |
| 27 Mai 2025 | Algorithmes |
https://www.ge.ch/vacances-scolaires-jours-feries/vacances-scolaires-2024-2025
Les conférences de la saison 2023-2024 (provisoires, susceptibles de modification)
| 31 Octobre 2023 | ChatGPT & alternatives |
| 28 Novembre 2023 | Cybersecurité |
| 30 Janvier 2024 | Atelier Smartphone |
| 27 Février 2024 | Cryptomonnaies, Blockchain |
| 26 Mars 2024 | Paiements en ligne & Apps |
| 30 Avril 2024 | Des Apps pour Smartphone |
| 28 Mai 2024 | Algorithmes |
https://www.ge.ch/vacances-scolaires-jours-feries
Les conférences de la saison 2022-2023 (provisoire, succeptible de modifications)
| 1 Novembre 2022 | Netflix et VOD |
| 29 Novembre 2022 | Cybersecurité |
| 31 Janvier 2023 | Atelier Smartphone |
| 28 Février 2023 | Cryptomonnaies, Blockchain, Bitcoin |
| 28 Mars 2023 | Assemblée générale, pas de conférence |
| 25 Avril 2023 | Des Apps pour Smartphone |
| 30 Mai 2023 | Réseaux sociaux |
https://www.ge.ch/vacances-scolaires-jours-feries/vacances-scolaires
Les conférences de la saison 2021-2022 (provisoire, succeptible de modifications)
| 19 Octobre 2021 | ;-have I been pwned? |
| 30 Novembre 2021 | Excel |
| 25 Janvier 2022 | Smartphone et PC (liaison, synchro, etc.) |
| 22 Février 2022 | Blockchain, Bitcoin |
| 29 Mars 2022 | Assemblée générale, pas de conférence |
| 26 Avril 2022 | Réseaux sociaux |
| 31 Mai 2022 | Photos |
https://www.ge.ch/vacances-scolaires-jours-feries/vacances-scolaires-2022-2023https://www.ge.ch/vacances-scolaires-jours-feries/vacances-scolaires-2023-2024
Les années précédentes (certains résumés de conférences sont disponibles en cliquant sur l’intitulé)
| 29 Octobre 2019 | Linux sur clé USB |
| 26 Novembre 2019 | Lightroom, un logiciel pour gérer, optimiser & présenter ses photos |
| 28 Janvier 2020 | Cybersécurité |
| 25 Février 2020 | Smartphone et PC (liaison, synchro, etc.) |
| 31 Mars 2020 | Assemblée générale, pas de conférence |
| 28 Avril 2020 | Netflix et VOD |
| 26 Mai 2020 | Blockchain, Bitcoin |
| 25 Septembre 2018 | Comment bien utiliser Gmail |
| 30 Octobre 2018 | Disque dur réseau (NAS), comment ça marche, que faire avec ? |
| 27 Novembre 2018 | Excel |
| 29 Janvier 2019 | Atelier Email (création des adresses ccti.ch sur demande), aliases, aide à la configuration d’un client mail (outlook, WIndows mail, autre). |
| 26 Février 2019 | Cybersécurité |
| 26 Mars 2019 | Assemblée générale, pas de conférence |
| 30 Avril 2019 | Chiffrer ses documents dans le Cloud |
| 28 Mai 2019 | Des Apps pour son smartphone |
| 31 Octobre 2017 | Wix, création de site Web |
| 28 Novembre 2017 | Sauvegardes sous Windows 10 + atelier pratique |
| 30 Janvier 2018 | Des Alias mail pour éviter les spams, atelier pratique |
| 27 Février 2018 | Gestion de ses mots-de-passe |
| 27 Mars 2018 | Assemblée générale, pas de conférence |
| 24 Avril 2018 | Cyber-sécurité (thème changé) |
| 29 Mai 2018 | Comment surfer en sécurité sur Internet |
| 27 Septembre 2016 | Musique sur le Cloud |
| 29 Novembre 2016 | Le son – manipulation et montage |
| 28 Février 2017 | Powerpoint – logiciel de présentation |
| 28 Mars 2017 | Assemblée générale |
| 25 Avril 2017 | Clients mail – logiciels de messagerie |
| 30 Mai 2017 | Les règles de la photographie |
| 27 Octobre 2015 | Windows 10 |
| 24 Novembre 2015 | iPad vs tablettes Android |
| 26 Janvier 2016 | Sauvegarde de ses données |
| 8 Mars 2016 | Assemblée générale |
| 26 Avril 2016 | Internet et confidentialité (vpn, encryption, cookies…) |
| 03 Mai 2016 | Excel (tableur: feuilles de calcul et graphiques) |
| 31 Mai 2016 | Améliorez vos photos numériques! |
